Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 12/2023
Ford Everes nằm ở phân khúc dòng SUV cỡ D là mẫu xe có doanh số tốt trong phân khúc. Cùng kiểm tra giá bán của Ford Everes cũ hiện đang rao bán trên thị trường tháng 12/2023.
Ford Everest cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 12/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1035 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 980 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 800 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 815 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 600 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 688 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 685 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 665 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 365 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2014 cũ : giá từ 335 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2013 cũ : giá từ 350 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2012: giá từ 138 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.465.000.000 | 1.465.000.000 | 1.465.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.360.000.000 | 1.458.000.000 | 1.500.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.199.000.000 | 1.244.000.000 | 1.280.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.125.000.000 | 1.135.000.000 | 1.145.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.035.000.000 | 1.040.000.000 | 1.045.000.000 |
Ford Everest 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.320.000.000 | 1.391.000.000 | 1.440.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.160.000.000 | 1.215.000.000 | 1.250.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 1.100.000.000 | 1.138.000.000 | 1.360.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 995.000.000 | 1.037.000.000 | 1.170.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 980.000.000 | 1.026.000.000 | 1.059.000.000 |
Ford Everest 2021 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 895.000.000 | 895.000.000 | 895.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 890.000.000 | 1.015.000.000 | 1.079.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 800.000.000 | 942.000.000 | 1.185.000.000 |
Ford Everest 2020 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 930.000.000 | 951.000.000 | 999.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 925.000.000 | 973.000.000 | 1.100.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 850.000.000 | 892.000.000 | 935.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 850.000.000 | 887.000.000 | 905.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 815.000.000 | 820.000.000 | 828.000.000 |
Ford Everest 2019 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 850.000.000 | 916.000.000 | 959.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 765.000.000 | 832.000.000 | 875.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 730.000.000 | 784.000.000 | 850.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 715.000.000 | 737.000.000 | 780.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 600.000.000 | 643.000.000 | 685.000.000 |
Ford Everest 2018 | |||
Ford Everest Titanium 2.2L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.2L 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 839.000.000 | 868.000.000 | 898.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 700.000.000 | 798.000.000 | 835.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 690.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 688.000.000 | 703.000.000 | 715.000.000 |
Ford Everest Trend 2.2L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Everest cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-everest-cu-da-qua-su-dung)
tin khác
- SUV điện Volvo EX90 chốt giá bán từ 1,8 tỷ đồng, dự kiến giao xe đầu năm sau
- Top thương hiệu xe đáng tin cậy nhất thế giới: MINI bất ngờ xêp thứ 3
- Chevrolet Tahoe và Suburban 2025 trình làng với với diện mạo mới và loạt cải tiến đáng tiền
- Khi dừng đèn đỏ tài xế ô tô có nên chuyển về số N?
- Porsche Panamera 2024 ra mắt với nhiều nâng cấp về trang bị, giá quy đổi từ 2,47 tỷ đồng
- Lexus RX 350 "chạy lướt" sau 3 năm lăn bánh có giá bán ngỡ ngàng
- Nguyên lý và vai trò của hệ thống kiểm soát lực kéo TCS trên ô tô
- Giá xe KIA Carnival tháng 11/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- Honda CR-V 2024 mới tung ra thị trường Việt Nam đã vội giảm giá hàng chục triệu đồng
- MPV thuần điện hạng sang Volvo EM90 ra mắt, giá 2.75 tỷ đồng
xe mới về
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic
1 Tỷ 729 Triệu
-
LandRover Range Rover HSE 3.0
2 Tỷ 350 Triệu
-
Toyota Prado VX 2.7L
2 Tỷ 160 Triệu
-
Mercedes Benz E class E250
980 Triệu
-
Toyota Land Cruiser 3.5 V6
4 Tỷ 550 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT
479 Triệu